Bolivia baja en el ranking de la FIFA
miércoles, 3 de marzo de 2010
Las primeras cuatro posiciones del ranking de la FIFA no sufrió modificaciones, España sigue en primer lugar, seguida de Brasil, Países Bajos, Italia, Alemania que escaló una posición, Portugal, Francia, Inglaterra, Argentina y Grecia, que ocupan las diez primeras posiciones. Bolivia bajó al puesto 58.
Posición | Equipo | Pts. mar. 10 | +/- Posición feb. 10 | +/- Pts. feb. 10 | |
1 | España | 1642 | 0 | 15 | |
2 | Brasil | 1594 | 0 | 26 | |
3 | Países Bajos | 1324 | 0 | 36 | |
4 | Italia | 1226 | 0 | 17 | |
5 | Alemania | 1208 | 1 | 35 | |
6 | Portugal | 1201 | -1 | 25 | |
7 | Francia | 1171 | 0 | 54 | |
8 | Inglaterra | 1109 | 1 | 33 | |
9 | Argentina | 1087 | -1 | 5 | |
10 | Grecia | 1074 | 2 | 44 |
Posición | Equipo | Pts. mar. 10 | +/- Posición feb. 10 | +/- Pts. feb. 10 | |
51 | Burkina Faso | 638 | 0 | 22 | |
52 | Finlandia | 635 | 2 | 59 | |
53 | República de Corea | 616 | -4 | -18 | |
54 | Mali | 595 | -1 | -3 | |
55 | Túnez | 587 | 0 | 14 | |
56 | Austria | 567 | 5 | 44 | |
57 | Arabia Saudí | 555 | 2 | 17 | |
58 | Bolivia | 546 | -3 | -27 | |
59 | Polonia | 540 | -2 | -27 | |
60 | Lituania | 528 | 2 | 6 | |
61 | Perú | 510 | 7 | 39 |
Etiquetas:
2010,
Noticias,
Seleccion Boliviana de Futbol